<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>skurima.com</title>
	<atom:link href="http://skurima.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://skurima.com</link>
	<description>メディア、Web、本、WordPress、沖縄...</description>
	<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 13:53:35 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
	<language>ja</language>
			<item>
		<title>『すぐに稼げる文章術』</title>
		<link>http://skurima.com/2008/11/21/takashi-higaki.html</link>
		<comments>http://skurima.com/2008/11/21/takashi-higaki.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 13:53:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skurima</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[本]]></category>

		<category><![CDATA[日垣隆]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skurima.com/?p=869</guid>
		<description><![CDATA[				評価：★★★★★
				書名がなかなかアレなので、書評を書くつもりはほんとはなかったんだけど、意外といいこと書かれてるなと思ったのでメモ。
				全体を通して感じたのは、文章を書くことに対して真摯に向き合っているなということ。
				最初に心得から始まり、初級・中級・上級編ときて、ノウハウやQ&#038;A、参考文献とコンパクトにノウハウが詰まっていて、帯にも「こんなに手の内を明かしていいのか、オレ(笑)」とあるとおり、余すところなく文章術についてクールな筆致で熱く語っています。
				ダメな文章について、なぜダメなのか第3章で解説されているのですが、一般人の文章から学者、役人の文章、メールや社内文書、技術マニュアルまで広く例示されていていろんなタイプの読者にフィットします。「ネタを万人向けに変奏する」を自らも実践していますね。
				有料メルマガ「ガッキィファイター」を2002年10月から発行されていて、それを通じて通販もされているそうですが、その恩恵なのか、「読む人のことを考えて書くこと」「どう書けばどのくらい売れる」を体得されている感じがします。まあ、その域に到達するまでどんな道筋だったかも書かれているわけですが、書名にひっかかって「すぐに稼げる」と思った私は浅はかでした。
				買ったときには失念していたんですが、「そして殺人者は野に放たれる」というルポも書かれてますね。買ってあったのに積ん読だったので、次はこっちを読むことにします。
				なかなかオススメ。
				《目次》
				第1章 「どう書くか」より「どう読まれるか」
				第2章 「初級編」こんな悪文を反面教師に
				第3章 「中級編」実務文はこう書けば生まれ変わる
				第4章 「上級編」ネットで生き残る智恵
				第5章 発想の訓練法
				第6章 こうすれば稼げるQ&#038;A
				第7章 文章で稼ぐための必読33冊
				すぐに稼げる文章術 (幻冬舎新書)日垣 隆
				幻冬舎  2006-11売り上げランキング : 42067おすすめ平均  33冊のリスト意外な人が意外な内容で…現実問題として書くために
				Amazonで詳しく見るby G-Tools

	Tags: 日垣隆

	関連記事
	
	関連する記事はありません。
	

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>評価：★★★★★</p>
				<p>書名がなかなかアレなので、書評を書くつもりはほんとはなかったんだけど、意外といいこと書かれてるなと思ったのでメモ。</p>
				<p>全体を通して感じたのは、文章を書くことに対して真摯に向き合っているなということ。<br />
				最初に心得から始まり、初級・中級・上級編ときて、ノウハウやQ&#038;A、参考文献とコンパクトにノウハウが詰まっていて、帯にも「こんなに手の内を明かしていいのか、オレ(笑)」とあるとおり、余すところなく文章術についてクールな筆致で熱く語っています。<span id="more-869"></span></p>
				<p>ダメな文章について、なぜダメなのか第3章で解説されているのですが、一般人の文章から学者、役人の文章、メールや社内文書、技術マニュアルまで広く例示されていていろんなタイプの読者にフィットします。「ネタを万人向けに変奏する」を自らも実践していますね。</p>
				<p>有料メルマガ「<a href="http://www.gfighter.com/">ガッキィファイター</a>」を2002年10月から発行されていて、それを通じて通販もされているそうですが、その恩恵なのか、「読む人のことを考えて書くこと」「どう書けばどのくらい売れる」を体得されている感じがします。まあ、その域に到達するまでどんな道筋だったかも書かれているわけですが、書名にひっかかって「すぐに稼げる」と思った私は浅はかでした。</p>
				<p>買ったときには失念していたんですが、<a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4101300518/kurima-22/ref=nosim/" name="amazletlink">「そして殺人者は野に放たれる」</a>というルポも書かれてますね。買ってあったのに積ん読だったので、次はこっちを読むことにします。</p>
				<p>なかなかオススメ。</p>
				<p>《目次》<br />
				第1章 「どう書くか」より「どう読まれるか」<br />
				第2章 「初級編」こんな悪文を反面教師に<br />
				第3章 「中級編」実務文はこう書けば生まれ変わる<br />
				第4章 「上級編」ネットで生き残る智恵<br />
				第5章 発想の訓練法<br />
				第6章 こうすれば稼げるQ&#038;A<br />
				第7章 文章で稼ぐための必読33冊</p>
				<p><a href="http://www.amazon.co.jp/%E3%81%99%E3%81%90%E3%81%AB%E7%A8%BC%E3%81%92%E3%82%8B%E6%96%87%E7%AB%A0%E8%A1%93-%E5%B9%BB%E5%86%AC%E8%88%8E%E6%96%B0%E6%9B%B8-%E6%97%A5%E5%9E%A3-%E9%9A%86/dp/4344980131%3FSubscriptionId%3D0G91FPYVW6ZGWBH4Y9G2%26tag%3Dkurima-22%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3D4344980131" target="_top">すぐに稼げる文章術 (幻冬舎新書)</a><img src='http://www.assoc-amazon.jp/e/ir?t=kurima-22&#038;l=ur2&#038;o=9' width='1' height='1' border='0' alt='' /><br />日垣 隆</p>
				<p><a href="http://www.amazon.co.jp/%E3%81%99%E3%81%90%E3%81%AB%E7%A8%BC%E3%81%92%E3%82%8B%E6%96%87%E7%AB%A0%E8%A1%93-%E5%B9%BB%E5%86%AC%E8%88%8E%E6%96%B0%E6%9B%B8-%E6%97%A5%E5%9E%A3-%E9%9A%86/dp/4344980131%3FSubscriptionId%3D0G91FPYVW6ZGWBH4Y9G2%26tag%3Dkurima-22%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3D4344980131" target="_top"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/3165EW2HR7L._SL160_.jpg" border="0" alt="すぐに稼げる文章術 (幻冬舎新書)" /></a><br /><font size="-1">幻冬舎  2006-11<br />売り上げランキング : 42067<br /><iframe scrolling="no" frameborder="0" width="250" height="40" hspace="0" vspace="0" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://webservices.amazon.co.jp/onca/xml?Service=AWSECommerceService&#038;SubscriptionId=0G91FPYVW6ZGWBH4Y9G2&#038;AssociateTag=goodpic-22&#038;Operation=ItemLookup&#038;IdType=ASIN&#038;ContentType=text/html&#038;Page=1&#038;ResponseGroup=Offers&#038;ItemId=4344980131&#038;Version=2004-10-04&#038;Style=http://www.g-tools.net/xsl/price.xsl"></iframe><br /><strong>おすすめ平均  </strong><img src="http://g-images.amazon.com/images/G/01/detail/stars-2-5.gif" alt="star" border="0" /><br /><img src="http://g-images.amazon.com/images/G/01/detail/stars-3-0.gif" alt="star" border="0" />33冊のリスト<br /><img src="http://g-images.amazon.com/images/G/01/detail/stars-4-0.gif" alt="star" border="0" />意外な人が意外な内容で…<br /><img src="http://g-images.amazon.com/images/G/01/detail/stars-3-0.gif" alt="star" border="0" />現実問題として書くために</p>
				<p><a href="http://www.amazon.co.jp/%E3%81%99%E3%81%90%E3%81%AB%E7%A8%BC%E3%81%92%E3%82%8B%E6%96%87%E7%AB%A0%E8%A1%93-%E5%B9%BB%E5%86%AC%E8%88%8E%E6%96%B0%E6%9B%B8-%E6%97%A5%E5%9E%A3-%E9%9A%86/dp/4344980131%3FSubscriptionId%3D0G91FPYVW6ZGWBH4Y9G2%26tag%3Dkurima-22%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3D4344980131" target="_top">Amazonで詳しく見る</a></font><font size="-2">by <a href="http://www.goodpic.com/mt/aws/index.html" >G-Tools</a></font></p>

	Tags: <a href="http://skurima.com/tag/%e6%97%a5%e5%9e%a3%e9%9a%86" title="日垣隆" rel="tag">日垣隆</a><br />

	<!-- google_ad_section_end --><h4>関連記事</h4>
	<ul class="st-related-posts">
	<li>関連する記事はありません。</li>
	</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skurima.com/2008/11/21/takashi-higaki.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Googleカスタム検索のキーワードがRSSに</title>
		<link>http://skurima.com/2008/11/19/google-custom-search.html</link>
		<comments>http://skurima.com/2008/11/19/google-custom-search.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 14:50:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skurima</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skurima.com/?p=944</guid>
		<description><![CDATA[				Google カスタム検索のインターフェースが日本語化されたというニュースを見て、久しぶりにアクセスしてみる。
				やっぱり母国語だと安心して見れるな。
				今まで英語版で気づいてなかったところなどを設定し直し。
				今頃気がついたんだが、検索に使われたキーワードがRSSで取得できるんだな。しらんかった～
				unicodeで使われるのが前提になってるみたいだけど、文字コードをうまく扱えればなかなか使えそうだ。
				もう少し調べて、追記することにする。

	Tags: google

	関連記事
	
	新聞社サイトのPageRankが上昇 (0)
	モバイルAdSenseスタート (0)
	『ネットvs.リアルの衝突―誰がウェブ2.0を制するか』 (0)
	Googleストリートビューカー沖縄上陸メモ (0)
	Googleグッズいただきました (0)


]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a href="http://www.google.com/coop/cse/">Google カスタム検索</a>のインターフェースが<a href="http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2008/11/12/21501.html">日本語化されたというニュース</a>を見て、久しぶりにアクセスしてみる。<br />
				やっぱり母国語だと安心して見れるな。<span id="more-944"></span></p>
				<p>今まで英語版で気づいてなかったところなどを設定し直し。</p>
				<p>今頃気がついたんだが、検索に使われたキーワードがRSSで取得できるんだな。しらんかった～<br />
				unicodeで使われるのが前提になってるみたいだけど、文字コードをうまく扱えればなかなか使えそうだ。</p>
				<p>もう少し調べて、追記することにする。</p>

	Tags: <a href="http://skurima.com/tag/google" title="google" rel="tag">google</a><br />

	<!-- google_ad_section_end --><h4>関連記事</h4>
	<ul class="st-related-posts">
	<li><a href="http://skurima.com/2008/01/16/pagerank.html" title="新聞社サイトのPageRankが上昇 (2008/01/16)">新聞社サイトのPageRankが上昇</a> (0)</li>
	<li><a href="http://skurima.com/2007/10/11/adsense-mobile.html" title="モバイルAdSenseスタート (2007/10/11)">モバイルAdSenseスタート</a> (0)</li>
	<li><a href="http://skurima.com/2007/10/23/net-vs-real.html" title="『ネットvs.リアルの衝突―誰がウェブ2.0を制するか』 (2007/10/23)">『ネットvs.リアルの衝突―誰がウェブ2.0を制するか』</a> (0)</li>
	<li><a href="http://skurima.com/2008/09/09/googlestreetviewcar.html" title="Googleストリートビューカー沖縄上陸メモ (2008/09/09)">Googleストリートビューカー沖縄上陸メモ</a> (0)</li>
	<li><a href="http://skurima.com/2007/11/07/google-japan.html" title="Googleグッズいただきました (2007/11/07)">Googleグッズいただきました</a> (0)</li>
</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skurima.com/2008/11/19/google-custom-search.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>NHKスペシャル『デジタルネイティブ』</title>
		<link>http://skurima.com/2008/11/13/digitalnatives.html</link>
		<comments>http://skurima.com/2008/11/13/digitalnatives.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 14:18:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skurima</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ニュース&amp;メディア]]></category>

		<category><![CDATA[NHKスペシャル]]></category>

		<category><![CDATA[デジタルネイティブ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skurima.com/?p=929</guid>
		<description><![CDATA[				
				NHKスペシャル　デジタルネイティブ
				11/10にNHKスペシャルで「デジタルネイティブ」が放映されたのでメモ。
				NHKの取材力ってやっぱすごい。ほんとに海外までおっかけて取材しちゃうもんなあ。
				番組自体は私の期待が大きすぎて、ぼちぼちというところでした。
				マスコミがネットを扱うとどうしても異端扱いっぽく見えるのはそろそろどうにかならないものか。毎日新聞の『ネット君臨』よりは向き合うスタンスはいいとして、人やライフスタイルの紹介にとどまらずにネットの本質を探ってほしかったなあ。ティム・バーナーズ・リー
				にインタビューすればよかったのに。HTTP万歳。
				「現実とネット　区別しない」「情報は“無料”と考える」「年齢・肩書き・所属　重視しない」という傾向を取材したデジタルネイティブたちにみたということなんですが、まあ、画面を通じて人とコミュニケーションするわけですから、リアルと違うのは当たり前なわけで。リアルとネットで分けることに抵抗を感じない人たち、とも置き換えられる。「合コン」と「オフ会」って結局同じだなあ。
				それから、言葉の問題もあるな。英語できたらまたいろいろみえてくるものがあるんだろうなとは放送見ててずっと思ってた。
				水村美苗「日本語が亡びるとき」は、すべての日本人がいま読むべき本だと思う。 - My Life Between Silicon Valley and Japan
				「英語の世紀」ってあながちそんなに遠い未来ではないのかもしれない。英語の方が使えるじゃんってわかった人からどんどんそっちに流れていっても不自然ではないよね、このご時世。
				はてなのオフィスが見たい人にもおすすめｗ
				会議や個人面談まで音声で公開する場面を会社の上の人たちにみてもらいたいけど、なんでそんなことしてるかって背景がちゃんと伝わるかな。
				印象に残ったシーン。
				
				「大切なのは何を話すか」
				
				「情報を選ぶのは受け取る側であって出す側ではない」

	Tags: NHKスペシャル, デジタルネイティブ

	関連記事
	
	関連する記事はありません。
	

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/fUomCeVIPoU&#038;hl=ja&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/fUomCeVIPoU&#038;hl=ja&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
				<p><a href="http://www.nhk.or.jp/digitalnative/">NHKスペシャル　デジタルネイティブ</a></p>
				<p>11/10にNHKスペシャルで「デジタルネイティブ」が放映されたのでメモ。<span id="more-929"></span><br />
				NHKの取材力ってやっぱすごい。ほんとに海外までおっかけて取材しちゃうもんなあ。<br />
				番組自体は私の期待が大きすぎて、ぼちぼちというところでした。</p>
				<p>マスコミがネットを扱うとどうしても異端扱いっぽく見えるのはそろそろどうにかならないものか。毎日新聞の『<a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4620318361/kurima-22/ref=nosim/" name="amazletlink">ネット君臨</a>』よりは向き合うスタンスはいいとして、人やライフスタイルの紹介にとどまらずにネットの本質を探ってほしかったなあ。<a href="http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%A0%E3%83%BB%E3%83%90%E3%83%BC%E3%83%8A%E3%83%BC%E3%82%BA%E3%83%BB%E3%83%AA%E3%83%BC" target="_blank" name="Go_WikiPedia" title="ティム・バーナーズ・リー">ティム・バーナーズ・リー<img src="http://skurima.com/wp-content/plugins/wp-wikipedia-linker/wikipedia.png" alt="ティム・バーナーズ・リー" width="12" height="12" border="0" class="wiki" /></a>
				にインタビューすればよかったのに。HTTP万歳。</p>
				<p>「現実とネット　区別しない」「情報は“無料”と考える」「年齢・肩書き・所属　重視しない」という傾向を取材したデジタルネイティブたちにみたということなんですが、まあ、画面を通じて人とコミュニケーションするわけですから、リアルと違うのは当たり前なわけで。リアルとネットで分けることに抵抗を感じない人たち、とも置き換えられる。「合コン」と「オフ会」って結局同じだなあ。</p>
				<p>それから、言葉の問題もあるな。英語できたらまたいろいろみえてくるものがあるんだろうなとは放送見ててずっと思ってた。<br />
				<a href="http://d.hatena.ne.jp/umedamochio/20081107/p1">水村美苗「日本語が亡びるとき」は、すべての日本人がいま読むべき本だと思う。 - My Life Between Silicon Valley and Japan</a><br />
				「英語の世紀」ってあながちそんなに遠い未来ではないのかもしれない。英語の方が使えるじゃんってわかった人からどんどんそっちに流れていっても不自然ではないよね、このご時世。</p>
				<p>はてなのオフィスが見たい人にもおすすめｗ<br />
				会議や個人面談まで音声で公開する場面を会社の上の人たちにみてもらいたいけど、なんでそんなことしてるかって背景がちゃんと伝わるかな。</p>
				<p>印象に残ったシーン。<br />
				<img src="http://skurima.com/wp-content/uploads/dvd_video_recorder-0-300x169.jpg" alt="" title="NHKスペシャル「デジタルネイティブ」" width="300" height="169" class="aligncenter size-medium wp-image-932" /><br />
				「大切なのは何を話すか」</p>
				<p><img src="http://skurima.com/wp-content/uploads/dvd_video_recorder-1-300x169.jpg" alt="" title="NHKスペシャル「デジタルネイティブ」" width="300" height="169" class="aligncenter size-medium wp-image-933" /><br />
				「情報を選ぶのは受け取る側であって出す側ではない」</p>

	Tags: <a href="http://skurima.com/tag/nhk%e3%82%b9%e3%83%9a%e3%82%b7%e3%83%a3%e3%83%ab" title="NHKスペシャル" rel="tag">NHKスペシャル</a>, <a href="http://skurima.com/tag/%e3%83%87%e3%82%b8%e3%82%bf%e3%83%ab%e3%83%8d%e3%82%a4%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%96" title="デジタルネイティブ" rel="tag">デジタルネイティブ</a><br />

	<!-- google_ad_section_end --><h4>関連記事</h4>
	<ul class="st-related-posts">
	<li>関連する記事はありません。</li>
	</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skurima.com/2008/11/13/digitalnatives.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>母校で不発弾が見つかった件</title>
		<link>http://skurima.com/2008/11/11/unexploded-bombs.html</link>
		<comments>http://skurima.com/2008/11/11/unexploded-bombs.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 14:42:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skurima</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[日記&amp;備忘録]]></category>

		<category><![CDATA[不発弾]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skurima.com/?p=868</guid>
		<description><![CDATA[				
				息子の保育園で、張り紙されていたのでなんだろうと思って見てみると、
				「不発弾処理作業に伴う避難対象区域および交通規制対象区域」って…
				を、おれの通ってた小学校じゃんｗｗ
				そこが今、大規模に改築工事してて、運動場と校舎群を入れ替える作業してて。
				運動場に新しい校舎はすでに完成していて、旧校舎が建っていた一帯を運動場にする工事の途中で見つかったらしい。
				
				園長先生が「その日は午前中保育できないのでよろしくお願いしますね～」と声かけてくれた。
				30年前、小学校6年間は爆弾の上で、中学の3年は爆弾のそばで過ごしていたのね～とか、今まであそこで学んでいた子どもたちの下には爆弾が30年も眠っていたんだあ～と、しばし感慨にふけ…ってる場合じゃないよな～
				沖縄で不発弾が見つかるのはもはやニュースでも何でもないけど（役所の人が勝手に役所に保管してたとか、そっちの方ではニュースになるけど）、もうさすがに60年以上前のことですぜ。
				うっかり爆発させてしまって死傷者が出たりとか最近はないけどさ。（昔はいろいろと事故があったみたい）
				小禄不発弾爆発事故 (おろくふはつだんばくはつじこ) - 琉球新報 - 沖縄の新聞、地域のニュース
				基地とか経済とか、これだけ時間がたっているのになかなか状況が変わらないことが多いのがここの実情。
				って、なんだこの救いようのないオチは。
				
				特集：不発弾処理 - 琉球新報 - 沖縄の新聞、地域のニュース
				沖縄県
				沖縄県庁だと担当部署は知事公室防災危機管理課になるのか。
				不発弾処理 (自衛隊)
				
				沖縄不発弾等対策事業
				不発弾処理
				陸上自衛隊西部方面隊のページ。現場の写真があってわかりやすい。
				不発弾処理情報　&#124;　那覇市
				これまでの処理件数が並べられてて壮観。
				しんみり。｜つぶやきぶひこ。
				自衛隊員の奥さんがやってるブログ。不発弾処理作業にあたる隊員が心境を吐露する記述が。
				なんくるないさぁ〜: 不発弾！
				大阪で不発弾が見つかって、その処理が行われることを知らせる行政のチラシの画像。↑の写真と比較しても、不発弾のとらえ方に地域性が見えて興味深い。
				

	Tags: 不発弾

	関連記事
	
	関連する記事はありません。
	

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><img src="http://skurima.com/wp-content/uploads/12008110508450000-225x300.jpg" alt="" title="母校で不発弾" width="225" height="300" class="alignright size-medium wp-image-906" /></p>
				<p>息子の保育園で、張り紙されていたのでなんだろうと思って見てみると、<br />
				「不発弾処理作業に伴う避難対象区域および交通規制対象区域」って…<br />
				<strong>を、おれの通ってた小学校じゃんｗｗ</strong></p>
				<p>そこが今、大規模に改築工事してて、運動場と校舎群を入れ替える作業してて。<br />
				運動場に新しい校舎はすでに完成していて、旧校舎が建っていた一帯を運動場にする工事の途中で見つかったらしい。<br />
				<span id="more-868"></span><br />
				園長先生が「その日は午前中保育できないのでよろしくお願いしますね～」と声かけてくれた。<br />
				30年前、<strong>小学校6年間は爆弾の上で、中学の3年は爆弾のそばで過ごしていたのね～</strong>とか、<strong>今まであそこで学んでいた子どもたちの下には爆弾が30年も眠っていたんだあ～</strong>と、しばし感慨にふけ…ってる場合じゃないよな～</p>
				<p>沖縄で不発弾が見つかるのはもはやニュースでも何でもないけど（役所の人が勝手に役所に保管してたとか、そっちの方ではニュースになるけど）、もうさすがに60年以上前のことですぜ。</p>
				<p>うっかり爆発させてしまって死傷者が出たりとか最近はないけどさ。（昔はいろいろと事故があったみたい）<br />
				<a href="http://ryukyushimpo.jp/news/storyid-40834-storytopic-121.html">小禄不発弾爆発事故 (おろくふはつだんばくはつじこ) - 琉球新報 - 沖縄の新聞、地域のニュース</a></p>
				<p>基地とか経済とか、これだけ時間がたっているのになかなか状況が変わらないことが多いのがここの実情。</p>
				<p>って、なんだこの救いようのないオチは。</p>
				<ul>
				<li><a href="http://ryukyushimpo.jp/news/storytopic-152.html">特集：不発弾処理 - 琉球新報 - 沖縄の新聞、地域のニュース</a></li>
				<li><a href="http://www3.pref.okinawa.jp/site/view/cateview.jsp?cateid=66">沖縄県</a></li>
				<p>沖縄県庁だと担当部署は知事公室防災危機管理課になるのか。</p>
				<li><a href="http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8D%E7%99%BA%E5%BC%BE%E5%87%A6%E7%90%86%20%28%E8%87%AA%E8%A1%9B%E9%9A%8A%29" target="_blank" name="Go_WikiPedia" title="不発弾処理 (自衛隊)">不発弾処理 (自衛隊)<img src="http://skurima.com/wp-content/plugins/wp-wikipedia-linker/wikipedia.png" alt="不発弾処理 (自衛隊)" width="12" height="12" border="0" class="wiki" /></a>
				</li>
				<li><a href="http://www8.cao.go.jp/okinawa/6/621.html">沖縄不発弾等対策事業</a></li>
				<li><a href="http://www.mod.go.jp/gsdf/wae/info/koken/saigai/huhatu/huhatu.html">不発弾処理</a></li>
				<p>陸上自衛隊西部方面隊のページ。現場の写真があってわかりやすい。</p>
				<li><a href="http://www.city.naha.okinawa.jp/hiroba/bousai/fuhatu/">不発弾処理情報　|　那覇市</a></li>
				<p>これまでの処理件数が並べられてて壮観。</p>
				<li><a href="http://ameblo.jp/buhipuni/entry-10153178419.html">しんみり。｜つぶやきぶひこ。</a></li>
				<p>自衛隊員の奥さんがやってるブログ。不発弾処理作業にあたる隊員が心境を吐露する記述が。</p>
				<li><a href="http://smap.blog.eonet.jp/default/2008/07/post-910f.html">なんくるないさぁ〜: 不発弾！</a></li>
				<p>大阪で不発弾が見つかって、その処理が行われることを知らせる行政のチラシの画像。↑の写真と比較しても、不発弾のとらえ方に地域性が見えて興味深い。
				</ul>

	Tags: <a href="http://skurima.com/tag/%e4%b8%8d%e7%99%ba%e5%bc%be" title="不発弾" rel="tag">不発弾</a><br />

	<!-- google_ad_section_end --><h4>関連記事</h4>
	<ul class="st-related-posts">
	<li>関連する記事はありません。</li>
	</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skurima.com/2008/11/11/unexploded-bombs.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>プリンターPM-A900を修理する</title>
		<link>http://skurima.com/2008/11/08/printer.html</link>
		<comments>http://skurima.com/2008/11/08/printer.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Nov 2008 14:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skurima</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[日記&amp;備忘録]]></category>

		<category><![CDATA[epson]]></category>

		<category><![CDATA[プリンター]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skurima.com/?p=848</guid>
		<description><![CDATA[				
				
				登録情報見ると、買ったのは2004年12月なのか。めったに使わないからそんなに年数経ってないと思ってた。
				だいぶ前から「プリンタエラーが発生しました。マニュアルをご覧ください」のメッセージがプリンター側に表示されるようになってて、出かける前にお店情報出力したいって時でも難儀してた。
				それでも時々は使えてたりしたので、だましだまし使ってたけどもう限界みたいだ。
				100%エラーになってしまうので、観念して引き取り修理サービスをEPSONのウェブから申し込む。
				宅配便で引き取って、修理完了したら送り返してくれるらしい。
				
				エプソン製品に関する総合サポートページです。
				このメッセージって、プリンタ内の廃インクボトルが満タンになっただけだと思うんだよなあ。
				以前、職場のEPSON製写真出力用インクジェットプリンタが急にエラー出して動かなくなったときと同じようなメッセージで、そのときがボトルを空にしてもらうだけで翌日修理から戻ってきた。
				廃インクボトル空にするだけなら、自分でもできそうなんだけど、めんどうなのと失敗したら目も当てられないので、費用もったいないけど仕方なく修理依頼。
				↑のページにわざわざ赤文字で
				※4：インクジェットプリンタ、インクジェット複合機の持込修理対応（引取修理サービス/送付修理サービス/持込修理サービス）において、廃インクパッド交換のみを行い、他に修理調整が無かった場合は、廃インクパッド交換料金（4,200円）が適用されます。
				と書かれてるところから、プリンタの価格対性能比が悪くなり利益を出しづらくなっていて、こっちで実は利益を出してるんじゃないかなーと邪推。だからマニュアルにも対応方法が詳しく書かれてないのかな、と。簡単な修理だしね。
				追記　2008/11/21 0:06
				20日の夜に無事修理から戻ってきました。申し込みから配達完了まで10日くらいか。
				CD-R検知センサー不良によるエラーということで部品交換で対応、定額料金：11,000円、ドアtoドア料(集荷・配達料)：1,000円で、しめて12,600円(税込み)でした。テスト印刷も良好。見積もりがなかなかこなかったので進捗問い合わせたら、年賀状前の季節で立て込んでるため作業が立て込んで遅れている、とのこと。急いではいなかったのでそのまま了解しましたけど、修理される方は急いだ方がよさそう。

	Tags: epson, プリンター

	関連記事
	
	関連する記事はありません。
	

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><img src="http://mozshot.nemui.org/shot?http://www.epson.jp/products/back/hyou/printer/pma900.htm" alt="" width="128" height="128" border="0" style="border:none;" /><br />
				<a href="http://www.epson.jp/products/back/hyou/printer/pma900.htm" title="" rel="external"></a></p>
				<p>登録情報見ると、買ったのは2004年12月なのか。めったに使わないからそんなに年数経ってないと思ってた。<br />
				だいぶ前から<strong>「プリンタエラーが発生しました。マニュアルをご覧ください」</strong>のメッセージがプリンター側に表示されるようになってて、出かける前にお店情報出力したいって時でも難儀してた。<span id="more-848"></span></p>
				<p>それでも時々は使えてたりしたので、だましだまし使ってたけどもう限界みたいだ。<br />
				100%エラーになってしまうので、観念して引き取り修理サービスをEPSONのウェブから申し込む。<br />
				宅配便で引き取って、修理完了したら送り返してくれるらしい。</p>
